Adresa: Obec Otvovice, Otvovice 34, 273 27 Otvovice
Telefon: 315 783 185 Fax: 315 783 192
E-mail: obec@otvovice.cz; Web: www.otvovice.cz
| Poř. |
Příjmení, jméno, titul |
funkce v komisi |
adresa na pracoviště |
kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meidl, Josef | Předseda | OÚ Otvovice, Otvovice 106, 763 19 Otvovice | 725 021 248 |
| 2. | Kallista, Tomáš | Místopředseda | ADAX spol. s.r.o., Vrchlického 2775, Kladno | 603 786 219 |
| 3. | Holas, Pavel | člen | Otvovice | 721 834 894 |
| 4. | Panský, Tomáš | člen, zástupce velitele JSDH | Otvovice | 731 680 706 |
| 5. | Novák, Michal | člen | Marel s.r.o, Dělnická 728, Libčice n.Vltavou | 724 960 912 |
| 6. | Škarba, Miroslav | člen, velitel JSDH | Otvovice | 778 547 533 |
| 7. | Márová, Renata | zapisovatelka | Otvovice | 724 180 532 |
Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
telefon: 312 604 111, e-mail: magistrat@mestokladno.cz; web: www.mestokladno.cz
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Mgr. Volf, Milan | předseda | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno | 312 604 121 |
| Ing. Vita, Radovan | místopředseda | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno | 312 604 372 |
| Mgr. et Mgr. Černá, Petra | člen | Magistrát města Kladna, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno | 312 604 711 |
| Ing. Fujan, Tomáš | člen | Magistrát města Kladna, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno | 312 604 331 |
| Ing. Hlavinková, Dagmar | člen | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno | 312 292 033 |
| Oberländerová, Věra | člen | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Divadelní 2143, 272 01 Kladno | 312 248 618 |
| Mgr. Strieborný, Michal | člen | Městská policie Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno | 312 604 114 |
Adresa: Hejtmanství Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
e-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz; web: www.stredoceskykraj.cz
Tel: 257 280 111, Fax: 257 280 203
Email: podatelna@kr-s.cz; Datová schránka: keebyyf
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Mgr. Pecková, Petra | předseda | Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257 280 227 |
| Ing. Heřmanský, René | člen | Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 | 236 003 098 |
| Ing. Jandurová, Simona | člen | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257 280 396 |
| Ing. Kendík, Tomáš | člen | Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 | 221 401 461 |
| prap. Kříž, Petr | člen | U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 | 973 206 157 |
| Kudláček, Michal | člen | Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice | 234 637 420 |
| Ing. Kurka, Daniel | člen | ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany | 244 032 550 |
| Mgr. Louška, Jan | člen | KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257 280 495 |
| Ing. Matula, Martin | člen | Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín | 416 707 857 |
| ppor.Bc. Matyásko, Milan | člen | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | 974 878 780 |
| Ing. Navrátil, Luboš | člen | KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | 257 280 156 |
| Ing. Řehák, Pavel | člen | Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 | 495 088 700 |
| brig. gen. Ing. Svatoš, Miloslav | člen | HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno | 950 870 021 |
| Mgr. Vodný, Tomáš | člen | Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 | 211 154 601 |
| MVDr. Vraný, Otto | člen | Černoleská 1929, 256 01 Benešov | 317 742 045 |
Adresa: Na Šabatce, čp. 2050/17, Praha 4 Komořany
Web: www.chmi.cz
Ústředna: 244 031 111; Tel.: 244 032 222
E-mail: chmi@chmi.cz, idds: e37djs6
Adresa: Obec Zákolany, Zákolany 55, 273 58 Zákolany
Telefon: 315 783 214
E-mail: obec@zakolany.cz; Web: http://www.zakolany.cz/
Předseda PK MZ: Wittlichová Lucie PhDr.
Telefon: 725 026 569
e-mail: wittlichova@zakolany.cz
(východní soused Otvovice po toku Zákolanský potok - pro vzájemné varování a vyrozumění o omezení dopravy)
Adresa: MÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 739 811
E-mail: mesto@mestokralupy.cz
Web: www.mestokralupy.cz
Předseda: Lesák Libor
Tel.: 315 739 855, mobil: 602 387 933
(západní soused Otvovice - pro vzájemné varování a vyrozumění o omezení dopravy)
Adresa: Obec Koleč, Koleč 103, 273 29 Koleč
Telefon: 315 783 828
E-mail: kolec@kolec.cz; Web: www.kolec.cz
Předseda: Skolilová Lenka
Tel.: 724 188 895
(západní soused Otvovicee - pro vzájemné varování a vyrozumění o omezení dopravy)
Adresa: Obec Okoř, Okoř 13, 252 64 Velké Přílepy
Telefon: 233 900 675
E-mail: info@obecokor.cz; Web: www.obecokor.cz
Předseda: Procházka Petr
Adresa: MÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 739 811
E-mail: mesto@mestokralupy.cz
Web: www.mestokralupy.cz
Předseda: Lesák Libor
Tel.: 315 739 855, mobil: 602 387 933