Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Otvovice jsou na webovou aplikaci dPP Otvovice zařazeny tyto
srážkoměrné stanice, které mohou mít vliv (příčinná srážka) na předpověď / odhad vývoje povodňové situace v obci
| Poř. | ID SR stanice v POVIS | Měření ON-line | Správa, vlastník | Obec, umístění SRS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2105_S2 | S2 Tursko | ORP Černošice | Tursko |
| 2 | ORP2109_04S | S4 Kladno | ORP Kladno | Kladno, na pozemku ZŠ, Kročehlavy |
| 3 | ORP2109_05S | S5 Kladno | ORP Kladno | Pchery, na střeše budovy č.p. 277, Dělnický Dům |
| 4 | ORP2109_07S | S7 Kladno | ORP Kladno | Slatina u Velvar, na pozemku u vysílače |
| 5 | ORP2109_06S | S6 Kladno | ORP Kladno |
Stehelčeves na střeše budovy č.p. 45, hasič.zbrojnice |
| 6 | C2109_S3 | Kováry | obec | Zákolany |
| 7 | Chvat_01 | SR Chvatěruby | obec | Chvatěruby |
| 8 | C2111_S1 | Zěměměchy | město | Kralupy nad Vltavou |
| 9 | CHMU_24803272 | Kralupy nad Vltavou | ČHMÚ | Kralupy nad Vltavou, Mikovice |